Home Curs Valutar 19 aprilie 2026
MonedaȚaraValoare
Evoluția pe ultimele 10 zile pentru:
Curs valutar banci
Banca EUR Banca cumpără EUR Banca vinde Data și ora
EXIM BANCA ROMANEASCA 5.0490 5.1490 2026-04-18 19:50
UNICREDIT BANK S.A. 5.0400 5.1600 2026-04-18 19:50
LIBRA INTERNET BANK S.A. 5.0300 5.1600 2026-04-18 19:50
CEC BANK S.A. 5.0400 5.1600 2026-04-18 19:50
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 5.0200 5.1700 2026-04-18 19:50
BANCA TRANSILVANIA S.A. 5.0250 5.1700 2026-04-18 19:50
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 5.0202 5.1701 2026-04-18 19:50
RAIFFEISEN BANK S.A. 5.0243 5.1739 2026-04-18 19:50
ProCredit Bank S.A. 5.0205 5.1745 2026-04-18 19:50
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 5.0190 5.1780 2026-04-18 19:50
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 5.0140 5.1850 2026-04-18 19:50
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 4.9960 5.2000 2026-04-18 19:50
Patria Bank 4.9989 5.2099 2026-04-18 19:50