Home Curs Valutar 04 iunie 2026
MonedaȚaraValoare
EUR Zona Euro 5.2581
USD Statele Unite 4.5223
Evoluția pe ultimele 10 zile pentru: EUR - Zona Euro | USD - Statele Unite
Curs valutar banci
Banca EUR Banca cumpără EUR Banca vinde Data și ora
EXIM BANCA ROMANEASCA 5.2085 5.3085 2026-06-04 19:51
CEC BANK S.A. 5.2000 5.3200 2026-06-04 19:51
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 5.1900 5.3200 2026-06-04 19:51
LIBRA INTERNET BANK S.A. 5.1900 5.3200 2026-06-04 19:51
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 5.1796 5.3295 2026-06-04 19:51
UNICREDIT BANK S.A. 5.1900 5.3300 2026-06-04 19:50
ProCredit Bank S.A. 5.1785 5.3365 2026-06-04 19:51
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 5.1760 5.3380 2026-06-04 19:50
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 5.1720 5.3430 2026-06-04 19:50
BANCA TRANSILVANIA S.A. 5.1750 5.3450 2026-06-04 19:51
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 5.1524 5.3628 2026-06-04 19:51
Patria Bank 5.1576 5.3702 2026-06-04 19:51