Home Curs Valutar 12 aprilie 2026
MonedaȚaraValoare
EUR Zona Euro 5.0937
USD Statele Unite 4.3629
Evoluția pe ultimele 10 zile pentru: EUR - Zona Euro | USD - Statele Unite
Curs valutar banci
Banca EUR Banca cumpără EUR Banca vinde Data și ora
EXIM BANCA ROMANEASCA 5.0420 5.1420 2026-04-12 12:35
UNICREDIT BANK S.A. 5.0300 5.1500 2026-04-12 12:35
CEC BANK S.A. 5.0300 5.1500 2026-04-12 12:35
LIBRA INTERNET BANK S.A. 5.0300 5.1600 2026-04-12 12:35
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 5.0108 5.1606 2026-04-12 12:35
BANCA TRANSILVANIA S.A. 5.0200 5.1650 2026-04-12 12:35
ProCredit Bank S.A. 5.0125 5.1675 2026-04-12 12:35
RAIFFEISEN BANK S.A. 5.0178 5.1685 2026-04-12 12:35
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 5.0160 5.1730 2026-04-12 12:35
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 4.9890 5.1926 2026-04-12 12:35
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 4.9900 5.1950 2026-04-12 12:35
Patria Bank 4.9939 5.2049 2026-04-12 12:35