Home Curs Valutar 15 ianuarie 2026
MonedaȚaraValoare
EUR Zona Euro 5.0891
USD Statele Unite 4.374
Evoluția pe ultimele 10 zile pentru: EUR - Zona Euro | USD - Statele Unite
Curs valutar banci
Banca EUR Banca cumpără EUR Banca vinde Data și ora
EXIM BANCA ROMANEASCA 5.0390 5.1390 2026-01-15 15:50
CEC BANK S.A. 5.0400 5.1400 2026-01-15 15:50
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 5.0257 5.1456 2026-01-15 15:50
UNICREDIT BANK S.A. 5.0300 5.1500 2026-01-15 15:50
LIBRA INTERNET BANK S.A. 5.0200 5.1500 2026-01-15 15:50
ProCredit Bank S.A. 5.0235 5.1505 2026-01-15 15:50
BANCA TRANSILVANIA S.A. 5.0150 5.1600 2026-01-15 15:50
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 5.0200 5.1600 2026-01-15 15:50
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 5.0180 5.1630 2026-01-15 15:50
RAIFFEISEN BANK S.A. 5.0133 5.1632 2026-01-15 15:50
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 5.0100 5.1680 2026-01-15 15:50
Patria Bank 5.0095 5.1695 2026-01-15 15:50
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 4.9853 5.1887 2026-01-15 15:50