Home Curs Valutar 12 septembrie 2026
MonedaȚaraValoare
Evoluția pe ultimele 10 zile pentru:
Curs valutar banci
Banca EUR Banca cumpără EUR Banca vinde Data și ora
EXIM BANCA ROMANEASCA 5.2050 5.3050 2026-09-11 19:52
CEC BANK S.A. 5.1900 5.3100 2026-09-11 19:51
LIBRA INTERNET BANK S.A. 5.1850 5.3150 2026-09-11 19:51
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. 5.1900 5.3200 2026-09-11 19:51
UNICREDIT BANK S.A. 5.1800 5.3200 2026-09-11 19:50
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. 5.1761 5.3260 2026-09-11 19:52
BANCA TRANSILVANIA S.A. 5.1800 5.3300 2026-09-11 19:51
RAIFFEISEN BANK S.A. 5.1798 5.3302 2026-09-11 19:52
ProCredit Bank S.A. 5.1755 5.3325 2026-09-11 19:52
BRD - Groupe Societe Generale S.A. 5.1720 5.3350 2026-09-11 19:50
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) 5.1690 5.3400 2026-09-11 19:50
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI 5.1480 5.3582 2026-09-11 19:51
Patria Bank 5.1591 5.3657 2026-09-11 19:52